中国地图挂图 超大尺寸2.37x1.7米 办公室会议室背景墙装饰挂画 星球地图出版社2023年
Посилання на оригінал- 100 — 1999 шт 5000$ за шт.
- 2000 — 50119 шт 4000$ за шт.
- 50120+ шт 3000$ за шт.
Перевірка + фотозвіт за 1.5$
Ми перевіряємо товар та робимо фотозвіт, щоб ви могли переконатися, що отримаєте потрібний товар без браку та пошкоджень.
Доставка з Китаю в Україну, Узбекистан, країни Європи.
Сплачується після прибуття на склад у Китаї
Повернення товару можливе лише поки товар знаходиться у нас на складі в Китаї. Після відправки з Китаю товар поверненню не підлягає.
Фото та опис товару
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 中华人民共和国地图(大四全开) | ||||||||||||||||||
出版: | 星球地图出版社 | ||||||||||||||||||
货号: | J410 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787547110133 | ||||||||||||||||||
审图号: | JS(2010)01352号 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2023印刷 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:300万 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 2.37*1.7m 包装后长约2.46m / 需装裱的顾客注意:地图黑色边框里的净尺寸是2.24*1.56米,黑框净宽3.5cm | ||||||||||||||||||
装帧: | 双面复膜挂杆 | ||||||||||||||||||
拼接: | 大四全张拼接 | ||||||||||||||||||
重量: | 约3.66kg | ||||||||||||||||||
价格: | 原标价480元 |
内容简介 | |||||||||||||||||||
1:300万中华人民共和国行政 区划图 |
中国地图挂图目录 | |||||||||||||||||||
东北: | 黑龙江 吉林 辽宁 | ||||||||||||||||||
华北: | 北京 天津 河北 山西 内蒙古 | ||||||||||||||||||
西北: | 青海 新疆 甘肃 陕西 宁夏 | ||||||||||||||||||
华东: | 山东 江苏 上海 浙江 安徽 | ||||||||||||||||||
西南: | 四川 重庆 贵州 云南 西藏 | ||||||||||||||||||
中南: | 河南 湖北 湖南 福建 广东 广西 海南 | ||||||||||||||||||
| 香港 澳门 台湾 |