OLAX AX6 PRO全球通用版插卡无线便携企业级4G wifi router
Посилання на оригінал- 100 — 1999 шт 5000$ за шт.
- 2000 — 50119 шт 4000$ за шт.
- 50120+ шт 3000$ за шт.
Перевірка + фотозвіт за 1.5$
Ми перевіряємо товар та робимо фотозвіт, щоб ви могли переконатися, що отримаєте потрібний товар без браку та пошкоджень.
Доставка з Китаю в Україну, Узбекистан, країни Європи.
Сплачується після прибуття на склад у Китаї
Повернення товару можливе лише поки товар знаходиться у нас на складі в Китаї. Після відправки з Китаю товар поверненню не підлягає.
Фото та опис товару
OLAX AX6 PRO 4G Indoor Customer Premise Equipment (CPE) provides superior wireless access performance and comprehensive routing capabilities to bring wireless broadband data. It converts high-speed TDD/FDD signals to WiFi signals on the local area network (LAN). Wireless and wired devices, including mobile phones, laptops, tablets, and other smart devices, can access the CPE simultaneously. |
|
Basic Specifications | |
Item | Description |
USIM Slot | 1.8V/3.0V USIM 2FF |
Ethernet Port | RJ45×1, LAN, 10/100 auto-sensing, auto-MDX |
USB Port | USB 2.0 ×1 |
Battery Cell | 4000mAH Optional |
Power Supply | Input: Universal range 100V~240V AC Output: 12V DC/1A |
Reset Button | Tactile button. Long press over 10s to restore the factory settings |
WPS Button | WPS Button ×1 |
LED Indicators | Power LED×1 WPS/WLAN ×1 LAN LED ×1 LTE Internet LED ×1 Signal LED×3 |
Dimensions | 120mm (H) x 150mm (W) x 50mm (D) |
Weight | About 465g |
4G/3G/2G Technical Specifications | |
Item | Description |
Wireless Access Technology | TD-LTE/FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE/EGPRS |
Bands(Max) | AX6pro-EU FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 TDS:B34/B39 WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900 |
AX6pro-US FDD:B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/B28B/B66 WCDMA:B2/B4/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900 |
|
AX6pro-AU FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A/28B TDD:B38/B39/B40/B41 TDS:B34/B39 WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900 |
|
Data Rate | LTE FDD:Max 150Mbps(DL)/ Max 50Mbps(UL); LTE TDD:Max 130Mbps(DL)/ Min 35Mbps(UL); WCDMA:Max 21Mbps(DL)/ Max 5.76Mbps(UL); TD-SCDMA:Max 4.2Mbps(DL)/ Max 2.2Mbps(UL); EDGE: Max 236.8kbps(DL)/ Max 118kbps(UL); GPRS: Max 85.6kbps(DL)/ Max 85.6kbps(UL); GSM: Max 9.6kbps (DL)/ Max 2.7kbps (UL); |
Receive Sensitivity | Compliance with 3GPP standard |
MAX Output Power | LTE FDD:23dBm±2dB; LTE TDD:23dBm±2dB; WCDMA:24dBm+1dB/-3dB; TD-SCDMA:24dBm+1dB/-3dB; GSM B5/8: +33 ±2dBm(Power class 4); GSM B2/3: +30 ±2dBm(Power class 1); |
Antenna Type | Internal Antenna / External Antenna |
Antenna Gain | 2~3dBi(Internal Antenna) 3~5dBi(External Antenna) |
WiFi Specifications | |
Item | Description |
Standard IEEE | 802.11b/g/n |
Channel Bandwidth | 20MHz,40MHz |
Frequency | 2.4G |
TXRX | 2T2R |
MIMO | DL:2X2 |
Peak Rate | 802.11b:11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n:300Mbps |
Modulation | DSSS/CCK,OFDM |
Receive Sensitivity | “-85dBm in 802.11b -70dBm in 802.11g -66dBm in 802.11n |
MAX Output power | 17dBm in 802.11b 14dBm in 802.11g 13dBm in 802.11n |
Antenna Type | Internal Antenna / External Antenna |
Antenna Gain | 1.5~2dBi |
Active User | 32 |
SW Specifications | |
Item | Description |
Language Support Default | English, other languages can be customized upon request |
IP Protocol | IPv4/IPv6 |
SIM Management | PIN Management, SIM Lock |
Network Connection Management | Auto/Manual |
LTE Scan Mode | Full band scan , Frequency Lock ,PCI Lock |
WLAN Configuration, | WPS |
VPN | L2TP PPTP |
NAT | Port forwarding DMZ |
Firewall | IP/MAC/URL Filter Access Control SYN Flood TCP port scan Death of Ping |
Network Management | TR069 |
Diagnostics | TCP Dump Ping Trace route |
Statistics | LTE Status Connection Time System Up Time Device Status DHCP Client List WiFi Station List LTE Status Firewall Status |
Maintenance | Date & Time setting Reboot Restore factory settings Restore / Back up configuration file Firmware upgrade locally/OTA (over the air) |
System Log | Operating Log Run-time Log Filter/Select/Display/Export Log |
Environmental Specifications | |
Item | Description |
Operating Temperature | -20℃ ~ 60℃ |
Storage Temperature | -25℃ ~ 70℃ |
Operating Humidity | 5% ~ 95% |
OLAX Mini 300Mbps Enterprise router