FZ/T 90107.2-1999圆柱形筒管 自由端纺纱机用筒管的尺寸、偏差和
Посилання на оригінал- 100 — 1999 шт 5000$ за шт.
- 2000 — 50119 шт 4000$ за шт.
- 50120+ шт 3000$ за шт.
Перевірка + фотозвіт за 1.5$
Ми перевіряємо товар та робимо фотозвіт, щоб ви могли переконатися, що отримаєте потрібний товар без браку та пошкоджень.
Доставка з Китаю в Україну, Узбекистан, країни Європи.
Сплачується після прибуття на склад у Китаї
Повернення товару можливе лише поки товар знаходиться у нас на складі в Китаї. Після відправки з Китаю товар поверненню не підлягає.
Фото та опис товару
图书书名:FZ/T 90107.2-1999圆柱形筒管 自由端纺纱机用筒管的尺寸、偏差和标记
丛 书 名:中华人民共和国行业标准
出 版 社:中国标准出版社
折扣:88%
书本开数:16开
编辑推荐
1、国家标准(GB) | 2、建筑工业行业产品标准(JG) |
3、城镇建设行业产品标准(CJ) | 4、有色金属行业标准(YS) |
5、公安行业标准(GA) | 6、医药行业标准(YY) |
7、纺织行业标准(FZ) | 8、商检行业标准(SN) |
9、供销合作行业标准(GH) | 10、林业行业标准(LY) |
11、粮食行业标准(LS) | 12、水产行业标准(SC) |
13、海洋行业标准(HY) | 14、稀土行业标准(XB) |
15、物流行业标准(WB) | 16、土地管理行业标准(TD) |
17、气象行业标准(QX) | 18、新闻出版行业标准(CY) |
19、体育行业标准(TY) | 20、烟草行业标准(YC) |
21、国家计量技术规范JJF(烟草) | 22、中国齿轮专业协会标准(CGMA) |
23、黑色金属行业标准(YB) | 24、地质行业标准(DZ) |
25、石油化工行业标准(SH) | 26、商业行业标准(SB) |
27、农业行业标准(NY) | 28、卫生行业标准(WS) |
29、船舶行业标准(CB) | 30、包装行业标准(BB) |
31、煤炭行业标准(MT) | 32、劳动和劳动安全行业标准(LD) |
等。 现货供应,快速发货,可批发,量大优惠欢迎订购!