PowMr1600w12V80A太阳能逆变器mppt逆控一体机光伏逆变器跨境爆款
Ссылка на оригинал- 100 — 1999 шт 5000$ за шт.
- 2000 — 50119 шт 4000$ за шт.
- 50120+ шт 3000$ за шт.
Проверка + фотоотчёт за 1.5$
Мы проверяем товар и делаем фотоотчёт, чтобы вы могли убедиться, что получите нужный товар без брака и повреждений.
Доставка из Китая в Украину, Узбекистан, страны Европы.
Оплачивается по прибытию на склад в Китае
Возврат товара возможен только пока товар находится у нас на складе в Китае. После отправки из Китая товар возврату не подлежит.
Фото и описание товара
跨境
规格参数
逆变器型号 | POW-HVM2.0H-12V-N | POW-HVM2.4H-24V(停售) |
市电模式参数 | ||
输入电压波形 | 正弦(市电或发动机) | 正弦(市电或发动机) |
标称输入电压 | 230Vac | 230Vac |
低损耗电压 |
170Vac±7V(不间断电源); 90Vac±7V(电器) |
170Vac±7V(不间断电源); 90Vac±7V(电器) |
低损耗返回电压 |
180Vac±7V(不间断电源); 100Vac±7V(电器) |
180Vac±7V(不间断电源); 100Vac±7V(电器) |
高损耗电压 | 280Vac±7V | 280Vac±7V |
高损耗返回电压 | 270Vac±7V | 270Vac±7V |
最大交流输入电压 | 300Vac | 300Vac |
标称输入频率 | 50Hz/60Hz(自动识别) | 50Hz/60Hz(自动识别) |
低损耗频率 | 40±1Hz | 40±1Hz |
低损耗返回频率 | 42±1Hz | 42±1Hz |
高损耗频率 | 65±1Hz | 65±1Hz |
高损耗返回频率 | 63±1Hz | 63±1Hz |
输出短路保护 | 电流断路器 | 电流断路器 |
效率(市电模式) | >95%(电阻性负载,电池充满状态) | >95%(电阻性负载,电池充满状态) |
切换时间 |
10ms(不间断电源) 20ms(电器) |
10ms(不间断电源) 20ms(电器) |
逆变器模式 | ||
额定输出功率 | 1.6KW | 2.4KW |
输出电压波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 |
输出电压范围 | 230Vac±5% | 230Vac±5% |
输出频率 | 50Hz | 50Hz |
峰值效率 | 91% | 91% |
过敏保护 | 5秒@≥150%负载;10秒@≥110%-150%负载 | 5秒@≥150%负载;10秒@≥110%-150%负载 |
浪涌能力 | 两倍额定功率,持续5秒 | 两倍额定功率,持续5秒 |
标称直流输入电压 | 12Vdc | 24Vdc |
冷启动电压 | 11.5Vdc | 23.0Vdc |
直流高压恢复电压 | 14Vdc | 32Vdc |
直流高压终止电压 | 16Vdc | 33Vdc |
空载功率补偿 | <25W | <30W |
市电充电模式 | ||
充电算法 | 3阶段 | 3阶段 |
交流充电电流(最大) | 60Amp(@V I/P=230Vac) | 60Amp(@V I/P=230Vac) |
快速充电电压 | ||
富液式铅酸电池 | 14.6 | 29.2 |
免维护铅酸电池/胶体密封铅酸蓄电池 | 14.1 | 28.2 |
浮充电压 | 13.5Vdc | 27Vdc |
最大功率点追踪太阳能充电模式 | ||
最大光伏阵列功率 | 2000W | 3000W |
标称光伏电压 | 240Vdc | 240Vdc |
光伏阵列最大功率点追踪电压范围 | 90-430Vdc | 90-430Vdc |
最大光伏阵列开路电压 | 450Vdc | 450Vdc |
最大充电电流(交流充电器+太阳能充电器) | 80Amp | 80Amp |
常规参数 | ||
逆变器型号 | 1.5KW 12V | 2.4KW 24V |
安全认证 | CE | CE |
运行温度范围 | -10℃-50℃ | -10℃-50℃ |
存储温度 | -15℃-60℃ | -15℃-60℃ |
湿度 | 5%-95%相对湿度(没有凝珠) | 5%-95%相对湿度(没有凝珠) |
尺寸(深*宽*高)(mm) | 348*270*95 | 348*270*95 |
净重(kg) | 4 | 5 |
装箱数量 | 1台/箱 | 1台/箱 |
批发联系客服报价 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||